Ranking FIP masculino
Semana 43, 2026 · 3272 jugadores
País
| Pos. | Mov. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Baja 16 | Catar | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Jordania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Catar | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Nueva Zelanda | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Sube 864 | Suecia | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Malta | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 576 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rumania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rusia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Malta | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Canadá | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Líbano | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Egipto | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Marruecos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Marruecos | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Líbano | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Alemania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Filipinas | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Venezuela | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Grecia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Eslovenia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Túnez | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Alemania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Israel | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Marruecos | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Países Bajos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Benín | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Líbano | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Países Bajos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | India | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Dinamarca | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | México | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rusia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Paraguay | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Estados Unidos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rumania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Brasil | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Países Bajos | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | India | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Malasia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Hong Kong | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Francia | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Sin cambios | Burkina Faso | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Georgia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | República de China | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rusia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Líbano | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Irlanda | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Rumania | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | España | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Baja 16 | Portugal | 3 |
Fuente: ranking FIP. PadelPOV no está afiliado a la FIP.