Spagna
Marta Ortega Gallego
Compagno attuale: Sofia Araujo
- Ranking FIP
- 10
- Punti
- 5297
- Miglior ranking
- 4
Stagione 2026
- Partite
- 53
- Vinte
- 33
- % vittorie
- 62%
- Finali
- 0
- Titoli
- 0
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 10 | 5297 |
| Settimana 42, 2026 | 10 | 5220 |
| Settimana 41, 2026 | 10 | 5323 |
| Settimana 40, 2026 | 11 | 5426 |
| Settimana 39, 2026 | 11 | 5529 |
| Settimana 38, 2026 | 11 | 5541 |
| Settimana 37, 2026 | 11 | 6034 |
| Settimana 36, 2026 | 11 | 5957 |
| Settimana 35, 2026 | 11 | 5970 |
| Settimana 34, 2026 | 11 | 5983 |
| Settimana 33, 2026 | 11 | 5996 |
| Settimana 32, 2026 | 10 | 5919 |
| Settimana 31, 2026 | 10 | 5931 |
| Settimana 30, 2026 | 10 | 5944 |
| Settimana 29, 2026 | 10 | 6197 |
| Settimana 28, 2026 | 10 | 6210 |
| Settimana 27, 2026 | 10 | 6223 |
| Settimana 26, 2026 | 10 | 6236 |
| Settimana 25, 2026 | 10 | 6249 |
| Settimana 24, 2026 | 10 | 5991 |
| Settimana 23, 2026 | 10 | 6004 |
| Settimana 22, 2026 | 10 | 6017 |
| Settimana 21, 2026 | 10 | 6030 |
| Settimana 20, 2026 | 10 | 5940 |
| Settimana 19, 2026 | 10 | 5940 |
| Settimana 18, 2026 | 10 | 5940 |
| Settimana 17, 2026 | 10 | 5895 |
| Settimana 16, 2026 | 10 | 5760 |
| Settimana 15, 2026 | 10 | 5760 |
| Settimana 14, 2026 | 10 | 5760 |
| Settimana 13, 2026 | 10 | 5670 |
| Settimana 12, 2026 | 10 | 5850 |
| Settimana 11, 2026 | 10 | 6165 |
| Settimana 10, 2026 | 10 | 6120 |
| Settimana 9, 2026 | 9 | 6255 |
| Settimana 8, 2026 | 9 | 6255 |
| Settimana 7, 2026 | 9 | 6435 |
| Settimana 6, 2026 | 9 | 6435 |
| Settimana 5, 2026 | 9 | 6435 |
| Settimana 4, 2026 | 9 | 6435 |
| Settimana 3, 2026 | 9 | 6435 |
| Settimana 2, 2026 | 9 | 6435 |
| Settimana 53, 2025 | 9 | 6435 |
| Settimana 52, 2025 | 9 | 6435 |
| Settimana 49, 2025 | 9 | 6570 |
| Settimana 48, 2025 | 8 | 7590 |
| Settimana 47, 2025 | 8 | 7590 |
| Settimana 46, 2025 | 8 | 7770 |
| Settimana 45, 2025 | 8 | 7230 |
| Settimana 44, 2025 | 8 | 7095 |
| Settimana 43, 2025 | 8 | 7550 |
| Settimana 42, 2025 | 8 | 7550 |
| Settimana 41, 2025 | 8 | 7415 |
| Settimana 40, 2025 | 8 | 7280 |
| Settimana 39, 2025 | 8 | 7145 |
| Settimana 38, 2025 | 8 | 7280 |
| Settimana 37, 2025 | 8 | 6755 |
| Settimana 36, 2025 | 8 | 7025 |
| Settimana 35, 2025 | 8 | 7025 |
| Settimana 34, 2025 | 8 | 7025 |
| Settimana 33, 2025 | 8 | 7025 |
| Settimana 32, 2025 | 8 | 7025 |
| Settimana 31, 2025 | 8 | 7145 |
| Settimana 30, 2025 | 8 | 7145 |
| Settimana 29, 2025 | 8 | 6590 |
| Settimana 28, 2025 | 8 | 6725 |
| Settimana 27, 2025 | 7 | 7180 |
| Settimana 26, 2025 | 8 | 7135 |
| Settimana 25, 2025 | 8 | 7135 |
| Settimana 24, 2025 | 8 | 7210 |
| Settimana 23, 2025 | 8 | 7210 |
| Settimana 22, 2025 | 6 | 7300 |
| Settimana 21, 2025 | 6 | 7390 |
| Settimana 20, 2025 | 6 | 7390 |
| Settimana 19, 2025 | 6 | 7390 |
| Settimana 18, 2025 | 7 | 7390 |
| Settimana 17, 2025 | 7 | 7390 |
| Settimana 16, 2025 | 6 | 7750 |
| Settimana 15, 2025 | 6 | 7750 |
| Settimana 14, 2025 | 6 | 7750 |
| Settimana 13, 2025 | 7 | 7750 |
| Settimana 12, 2025 | 7 | 7570 |
| Settimana 11, 2025 | 7 | 7300 |
| Settimana 10, 2025 | 7 | 7300 |
| Settimana 9, 2025 | 7 | 7300 |
| Settimana 8, 2025 | 7 | 7300 |
| Settimana 7, 2025 | 7 | 7030 |
| Settimana 6, 2025 | 7 | 7030 |
| Settimana 5, 2025 | 7 | 7030 |
| Settimana 4, 2025 | 7 | 7030 |
| Settimana 3, 2025 | 7 | 7030 |
| Settimana 2, 2025 | 7 | 7030 |
| Settimana 52, 2024 | 7 | 7030 |
| Settimana 51, 2024 | 7 | 7025 |
| Settimana 50, 2024 | 7 | 7200 |
| Settimana 49, 2024 | 7 | 7284 |
| Settimana 48, 2024 | 7 | 6259 |
| Settimana 47, 2024 | 7 | 6434 |
| Settimana 46, 2024 | 7 | 6249 |
| Settimana 45, 2024 | 7 | 6244 |
| Settimana 44, 2024 | 7 | 6418 |
| Settimana 43, 2024 | 7 | 6093 |
| Settimana 42, 2024 | 7 | 6268 |
| Settimana 41, 2024 | 7 | 6443 |
| Settimana 40, 2024 | 7 | 6258 |
| Settimana 39, 2024 | 7 | 6432 |
| Settimana 38, 2024 | 7 | 6427 |
| Settimana 37, 2024 | 7 | 6242 |
| Settimana 36, 2024 | 7 | 6057 |
| Settimana 35, 2024 | 7 | 6232 |
| Settimana 34, 2024 | 6 | 6406 |
| Settimana 33, 2024 | 6 | 6581 |
| Settimana 32, 2024 | 6 | 6756 |
| Settimana 31, 2024 | 6 | 6631 |
| Settimana 30, 2024 | 6 | 6806 |
| Settimana 29, 2024 | 6 | 6980 |
| Settimana 28, 2024 | 6 | 6975 |
| Settimana 27, 2024 | 6 | 6650 |
| Settimana 26, 2024 | 6 | 6825 |
| Settimana 25, 2024 | 6 | 6820 |
| Settimana 24, 2024 | 6 | 6694 |
| Settimana 23, 2024 | 6 | 6869 |
| Settimana 22, 2024 | 6 | 6864 |
| Settimana 21, 2024 | 6 | 6859 |
| Settimana 20, 2024 | 6 | 6854 |
| Settimana 19, 2024 | 6 | 7028 |
| Settimana 18, 2024 | 6 | 7113 |
| Settimana 17, 2024 | 6 | 7198 |
| Settimana 16, 2024 | 6 | 7373 |
| Settimana 15, 2024 | 6 | 7548 |
| Settimana 14, 2024 | 6 | 7722 |
| Settimana 13, 2024 | 6 | 7807 |
| Settimana 12, 2024 | 6 | 7892 |
| Settimana 11, 2024 | 6 | 8067 |
| Settimana 10, 2024 | 6 | 7522 |
| Settimana 9, 2024 | 6 | 7516 |
| Settimana 8, 2024 | 6 | 7691 |
| Settimana 7, 2024 | 6 | 7866 |
| Settimana 6, 2024 | 6 | 8041 |
| Settimana 5, 2024 | 6 | 8216 |
| Settimana 4, 2024 | 6 | 8390 |
| Settimana 3, 2024 | 6 | 8565 |
| Settimana 2, 2024 | 6 | 8740 |
| Settimana 1, 2024 | 6 | 8200 |
| Settimana 51, 2023 | 6 | 8110 |
| Settimana 50, 2023 | 5 | 8580 |
| Settimana 49, 2023 | 4 | 8560 |
| Settimana 48, 2023 | 4 | 8560 |
| Settimana 47, 2023 | 4 | 8900 |
| Settimana 46, 2023 | 4 | 8900 |
| Settimana 39, 2023 | 5 | 10.600 |
| Settimana 35, 2023 | 5 | 9650 |
Risultati
- QFPcon Sofia Araujo vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria1-62-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Borrero / Navarro lopez-Barajasw/o
- 1/16Vcon Sofia Araujo vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-06-2
- QFPcon Sofia Araujo vs Fernandez Sanchez / Calvo Santamaria0-63-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Rufo Ortiz / Iglesias Segador6-46-4
- QFPcon Sofia Araujo vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez6-43-62-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Valenzuela / Godallier6-37-5
- SFPcon Sofia Araujo vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto7-54-61-6
- QFVcon Sofia Araujo vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez2-67-67-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Velasco Postiguillo / Eugenio Barrera7-56-2
- 1/16Vcon Sofia Araujo vs Cañellas Rodero / Martinez Fortun6-16-2
- QFPcon Sofia Araujo vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez0-62-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-33-66-4
- 1/16Vcon Sofia Araujo vs Martinez / Lujan Rodriguez6-16-2
- QFPcon Sofia Araujo vs Triay Pons / Brea Senesi5-76-41-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-36-1
- 1/16Vcon Sofia Araujo vs Rodriguez / Dal Pozzo6-36-2
- QFPcon Sofia Araujo vs Salazar Bengoechea / Osoro Ulrich6-72-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Marchetti / Arruabarrena6-26-76-1
- SFPcon Martina Calvo Santamaria vs Triay Pons / Brea Senesi0-64-6
- QFVcon Martina Calvo Santamaria vs Araujo / Fernandez Sanchez3-66-47-6
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Rodriguez / Dal Pozzo6-25-1rit.
- 1/16Vcon Martina Calvo Santamaria vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-26-3
- OFPcon Martina Calvo Santamaria vs Canovas Paredes / Rodriguez Abajo3-62-6
- OFPcon Martina Calvo Santamaria vs Fassio Goyeneche / Eugenio Barrera6-75-7
- SFPcon Martina Calvo Santamaria vs Araujo / Fernandez Sanchez3-62-6
- QFVcon Martina Calvo Santamaria vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez7-57-6
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Cañellas Rodero / Godallier6-36-2
- 1/16Vcon Martina Calvo Santamaria vs Rufo Ortiz / Castello Lopez6-16-1
- QFPcon Martina Calvo Santamaria vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez2-66-23-6
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Sainz Pelegri / Montes Cabruja6-16-2
- 1/16Vcon Martina Calvo Santamaria vs Martinez Gomez / Perez Ortiz7-66-4
Compagni
- Sofia Araujo57 vinte · 25 perse
- Martina Calvo Santamaria21 vinte · 13 perse
- Tamara Icardo Alcorisa26 vinte · 14 perse
- Alejandra Alonso De Villa3 vinte · 3 perse
- Veronica Virseda19 vinte · 10 perse
- Gemma Triay Pons15 vinte · 9 perse
- Beatriz Gonzalez Fernandez0 vinte · 1 perse
Dati: FIP. Dal 2023.