Spagna
Claudia Fernandez Sanchez
Compagno attuale: Martina Calvo Santamaria
- Ranking FIP
- 6
- Punti
- 12.074
- Miglior ranking
- 3
Stagione 2026
- Partite
- 57
- Vinte
- 39
- % vittorie
- 68%
- Finali
- 5
- Titoli
- 2
Andamento nel ranking
Mostra come tabella
| Settimana | Posizione | Punti |
|---|---|---|
| Settimana 43, 2026 | 6 | 12.074 |
| Settimana 42, 2026 | 6 | 11.830 |
| Settimana 41, 2026 | 6 | 11.856 |
| Settimana 40, 2026 | 6 | 11.791 |
| Settimana 39, 2026 | 6 | 11.817 |
| Settimana 38, 2026 | 6 | 11.843 |
| Settimana 37, 2026 | 6 | 11.029 |
| Settimana 36, 2026 | 6 | 11.694 |
| Settimana 35, 2026 | 6 | 11.720 |
| Settimana 34, 2026 | 6 | 11.746 |
| Settimana 33, 2026 | 6 | 11.771 |
| Settimana 32, 2026 | 6 | 10.887 |
| Settimana 31, 2026 | 6 | 10.673 |
| Settimana 30, 2026 | 6 | 10.699 |
| Settimana 29, 2026 | 6 | 11.544 |
| Settimana 28, 2026 | 6 | 11.570 |
| Settimana 27, 2026 | 6 | 11.686 |
| Settimana 26, 2026 | 6 | 11.981 |
| Settimana 25, 2026 | 6 | 12.007 |
| Settimana 24, 2026 | 6 | 11.523 |
| Settimana 23, 2026 | 6 | 11.909 |
| Settimana 22, 2026 | 6 | 12.444 |
| Settimana 21, 2026 | 6 | 12.980 |
| Settimana 20, 2026 | 6 | 12.710 |
| Settimana 19, 2026 | 6 | 12.620 |
| Settimana 18, 2026 | 6 | 12.620 |
| Settimana 17, 2026 | 6 | 12.620 |
| Settimana 16, 2026 | 6 | 12.530 |
| Settimana 15, 2026 | 6 | 12.530 |
| Settimana 14, 2026 | 6 | 12.530 |
| Settimana 13, 2026 | 6 | 12.530 |
| Settimana 12, 2026 | 5 | 12.800 |
| Settimana 11, 2026 | 5 | 12.800 |
| Settimana 10, 2026 | 5 | 12.710 |
| Settimana 9, 2026 | 5 | 12.800 |
| Settimana 8, 2026 | 5 | 12.800 |
| Settimana 7, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 6, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 5, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 4, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 3, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 2, 2026 | 5 | 13.040 |
| Settimana 53, 2025 | 5 | 13.040 |
| Settimana 52, 2025 | 5 | 13.040 |
| Settimana 49, 2025 | 5 | 13.440 |
| Settimana 48, 2025 | 5 | 13.440 |
| Settimana 47, 2025 | 5 | 13.440 |
| Settimana 46, 2025 | 5 | 13.040 |
| Settimana 45, 2025 | 5 | 13.040 |
| Settimana 44, 2025 | 5 | 13.040 |
| Settimana 43, 2025 | 5 | 13.130 |
| Settimana 42, 2025 | 5 | 13.130 |
| Settimana 41, 2025 | 5 | 12.620 |
| Settimana 40, 2025 | 5 | 12.620 |
| Settimana 39, 2025 | 5 | 12.530 |
| Settimana 38, 2025 | 5 | 13.030 |
| Settimana 37, 2025 | 5 | 13.540 |
| Settimana 36, 2025 | 5 | 13.540 |
| Settimana 35, 2025 | 5 | 13.540 |
| Settimana 34, 2025 | 5 | 13.540 |
| Settimana 33, 2025 | 5 | 13.540 |
| Settimana 32, 2025 | 5 | 13.540 |
| Settimana 31, 2025 | 5 | 13.270 |
| Settimana 30, 2025 | 5 | 13.270 |
| Settimana 29, 2025 | 5 | 12.270 |
| Settimana 28, 2025 | 5 | 12.870 |
| Settimana 27, 2025 | 5 | 12.870 |
| Settimana 26, 2025 | 5 | 12.510 |
| Settimana 25, 2025 | 5 | 12.510 |
| Settimana 24, 2025 | 4 | 13.010 |
| Settimana 23, 2025 | 4 | 13.010 |
| Settimana 22, 2025 | 4 | 13.410 |
| Settimana 21, 2025 | 4 | 13.170 |
| Settimana 20, 2025 | 4 | 13.380 |
| Settimana 19, 2025 | 4 | 13.380 |
| Settimana 18, 2025 | 4 | 13.380 |
| Settimana 17, 2025 | 4 | 13.500 |
| Settimana 16, 2025 | 4 | 13.980 |
| Settimana 15, 2025 | 4 | 13.980 |
| Settimana 14, 2025 | 4 | 13.980 |
| Settimana 13, 2025 | 4 | 13.800 |
| Settimana 12, 2025 | 4 | 13.620 |
| Settimana 11, 2025 | 4 | 13.620 |
| Settimana 10, 2025 | 4 | 13.620 |
| Settimana 9, 2025 | 3 | 13.620 |
| Settimana 8, 2025 | 3 | 13.620 |
| Settimana 7, 2025 | 3 | 13.200 |
| Settimana 6, 2025 | 3 | 13.200 |
| Settimana 5, 2025 | 3 | 13.200 |
| Settimana 4, 2025 | 3 | 13.200 |
| Settimana 3, 2025 | 3 | 13.200 |
| Settimana 2, 2025 | 3 | 13.200 |
| Settimana 52, 2024 | 3 | 13.200 |
| Settimana 51, 2024 | 4 | 12.421 |
| Settimana 50, 2024 | 4 | 12.452 |
| Settimana 49, 2024 | 4 | 11.482 |
| Settimana 48, 2024 | 4 | 9513 |
| Settimana 47, 2024 | 4 | 9544 |
| Settimana 46, 2024 | 4 | 8975 |
| Settimana 45, 2024 | 4 | 8646 |
| Settimana 44, 2024 | 4 | 8676 |
| Settimana 43, 2024 | 4 | 8527 |
| Settimana 42, 2024 | 5 | 8558 |
| Settimana 41, 2024 | 5 | 8589 |
| Settimana 40, 2024 | 4 | 8260 |
| Settimana 39, 2024 | 4 | 8290 |
| Settimana 38, 2024 | 5 | 7821 |
| Settimana 37, 2024 | 6 | 7252 |
| Settimana 36, 2024 | 6 | 6283 |
| Settimana 35, 2024 | 6 | 6314 |
| Settimana 34, 2024 | 7 | 6344 |
| Settimana 33, 2024 | 7 | 6375 |
| Settimana 32, 2024 | 7 | 6406 |
| Settimana 31, 2024 | 7 | 6437 |
| Settimana 30, 2024 | 7 | 6468 |
| Settimana 29, 2024 | 7 | 6498 |
| Settimana 28, 2024 | 7 | 5929 |
| Settimana 27, 2024 | 7 | 5780 |
| Settimana 26, 2024 | 7 | 5811 |
| Settimana 25, 2024 | 8 | 5122 |
| Settimana 24, 2024 | 9 | 4652 |
| Settimana 23, 2024 | 9 | 4683 |
| Settimana 22, 2024 | 13 | 3714 |
| Settimana 21, 2024 | 13 | 3385 |
| Settimana 20, 2024 | 14 | 3116 |
| Settimana 19, 2024 | 15 | 3146 |
| Settimana 18, 2024 | 16 | 2997 |
| Settimana 17, 2024 | 16 | 2728 |
| Settimana 16, 2024 | 16 | 2759 |
| Settimana 15, 2024 | 16 | 2790 |
| Settimana 14, 2024 | 16 | 2820 |
| Settimana 13, 2024 | 16 | 2671 |
| Settimana 12, 2024 | 16 | 2522 |
| Settimana 11, 2024 | 16 | 2553 |
| Settimana 10, 2024 | 21 | 1384 |
| Settimana 9, 2024 | 24 | 1324 |
| Settimana 8, 2024 | 24 | 1355 |
| Settimana 7, 2024 | 24 | 1386 |
| Settimana 6, 2024 | 24 | 1417 |
| Settimana 5, 2024 | 24 | 1448 |
| Settimana 4, 2024 | 24 | 1478 |
| Settimana 3, 2024 | 24 | 1509 |
| Settimana 2, 2024 | 24 | 1540 |
| Settimana 1, 2024 | 25 | 1415 |
| Settimana 51, 2023 | 25 | 1415 |
| Settimana 50, 2023 | 25 | 1415 |
| Settimana 49, 2023 | 24 | 1395 |
| Settimana 48, 2023 | 24 | 1395 |
| Settimana 47, 2023 | 23 | 1435 |
| Settimana 46, 2023 | 23 | 1435 |
| Settimana 39, 2023 | 26 | 1690 |
| Settimana 35, 2023 | 30 | 1460 |
Risultati
- SFPcon Martina Calvo Santamaria vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez2-66-7
- QFVcon Martina Calvo Santamaria vs Araujo / Ortega Gallego6-16-2
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Castello Lopez / Rodriguez Abajo6-36-2
- FVcon Martina Calvo Santamaria vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto6-36-0
- SFVcon Martina Calvo Santamaria vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez6-45-77-6
- QFVcon Martina Calvo Santamaria vs Araujo / Ortega Gallego6-06-3
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Aguilar Carrillo / Escacena Montero6-26-0
- SFPcon Martina Calvo Santamaria vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez3-64-6
- QFVcon Martina Calvo Santamaria vs Jensen / Escacena Montero6-37-5
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia3-0rit.
- FPcon Martina Calvo Santamaria vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto2-60-6
- SFVcon Martina Calvo Santamaria vs Triay Pons / Brea Senesi6-46-2
- QFVcon Martina Calvo Santamaria vs Guinart España / Alonso De Villa2-66-26-4
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Virseda / Fassio Goyeneche7-66-1
- SFPcon Martina Calvo Santamaria vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez4-66-25-7
- QFVcon Martina Calvo Santamaria vs Guinart España / Alonso De Villa7-66-2
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Talavan / Castello Lopez6-46-4
- FVcon Martina Calvo Santamaria vs Triay Pons / Brea Senesi7-56-3
- SFVcon Martina Calvo Santamaria vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez6-26-4
- QFVcon Martina Calvo Santamaria vs Icardo Alcorisa / Jensen6-36-4
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Collombon / Sharifova6-16-2
- FPcon Martina Calvo Santamaria vs Triay Pons / Brea Senesi2-67-66-7
- SFVcon Martina Calvo Santamaria vs Josemaria Martin / Gonzalez Fernandez6-16-4
- QFVcon Martina Calvo Santamaria vs Barrera De La Fuente / Montes Cabruja6-16-4
- OFVcon Martina Calvo Santamaria vs Bidahorria / Caparros Maldonado6-17-5
- QFPcon Sofia Araujo vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria6-34-66-7
- OFVcon Sofia Araujo vs Collombon / Sharifova6-26-0
- QFPcon Sofia Araujo vs Icardo Alcorisa / Jensen4-66-22-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Talavan / Castello Lopez3-66-17-5
- OFPcon Sofia Araujo vs Rodriguez / Dal Pozzo6-46-74-6
- FPcon Sofia Araujo vs Sanchez Fallada / Ustero Prieto4-66-32-6
- SFVcon Sofia Araujo vs Ortega Gallego / Calvo Santamaria6-36-2
- QFVcon Sofia Araujo vs Icardo Alcorisa / Jensen6-16-1
- OFVcon Sofia Araujo vs Martinez / Lujan Rodriguez7-66-3
- QFPcon Sofia Araujo vs Rodriguez / Dal Pozzo6-33-62-6
- OFVcon Sofia Araujo vs Caldera Sanchez / Goenaga Garcia6-26-2
Compagni
- Martina Calvo Santamaria20 vinte · 5 perse
- Sofia Araujo19 vinte · 13 perse
- Beatriz Gonzalez Fernandez53 vinte · 15 perse
- Gemma Triay Pons73 vinte · 16 perse
- Lorena Rufo Ortiz1 vinte · 1 perse
- Victoria Iglesias Segador1 vinte · 2 perse
- Julieta Bidahorria2 vinte · 2 perse
Dati: FIP. Dal 2023.