Ranking FIP maschile
Settimana 43, 2026 · 3272 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Scende di 16 | Costa d'Avorio | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Regno Unito | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Costa d'Avorio | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Israele | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Azerbaigian | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kosovo | 3 | |
| 2371 | Scende di 414 | Danimarca | 3 | |
| 2371 | Sale di 864 | Paesi Bassi | 3 | |
| 2371 | Sale di 864 | Norvegia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 576 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Regno Unito | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Danimarca | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Germania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Azerbaigian | 3 | |
| 2371 | Stabile | Benin | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Germania | 3 | |
| 2371 | Stabile | Benin | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Croazia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Ucraina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Germania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Norvegia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Bahrein | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Slovacchia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Germania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Tunisia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Marocco | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Finlandia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Malaysia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Germania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Regno Unito | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Sudafrica | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Australia | 3 | |
| 2371 | Stabile | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Finlandia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kazakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Danimarca | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Estonia | 3 | |
| 2371 | Stabile | Togo | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Ucraina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kosovo | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Norvegia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Hong Kong | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Paesi Bassi | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Taiwan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Malaysia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Svezia | 3 | |
| 2371 | Stabile | Benin | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Hong Kong | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Australia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Estonia | 3 | |
| 2371 | Scende di 576 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Irlanda | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Svezia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Paesi Bassi | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | India | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Indonesia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Sudafrica | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | India | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Svezia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Azerbaigian | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | India | 3 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.