Ranking FIP maschile
Settimana 43, 2026 · 3272 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Scende di 16 | Malaysia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Estonia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Grecia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Slovacchia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Finlandia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Regno Unito | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Germania | 3 | |
| 2371 | Scende di 831 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Ucraina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Egitto | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Brasile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Brasile | 3 | |
| 2371 | Scende di 576 | Norvegia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Portogallo | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Marocco | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Lituania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Bulgaria | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Egitto | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Romania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Tunisia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Bahrein | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Stabile | Germania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Marocco | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Giappone | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Albania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kazakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Egitto | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Stabile | Costa d'Avorio | 3 | |
| 2371 | Scende di 576 | Bulgaria | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kazakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Giappone | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Danimarca | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Stabile | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Lituania | 3 | |
| 2371 | Stabile | Norvegia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Regno Unito | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Stabile | Filippine | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Brasile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Slovacchia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Danimarca | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | India | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cipro | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Serbia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Ucraina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Madagascar | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Algeria | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Romania | 3 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.