Ranking FIP maschile
Settimana 43, 2026 · 3272 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Regno Unito | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Regno Unito | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Messico | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Belgio | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Belgio | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Cipro | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Costa d'Avorio | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Belgio | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Costa d'Avorio | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Danimarca | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Egitto | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Costa d'Avorio | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Cile | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Senegal | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Bahrein | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Portogallo | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Tailandia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Lettonia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Messico | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Regno Unito | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Cipro | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Romania | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Stati Uniti | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Lituania | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Russia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Libano | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Senegal | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Paesi Bassi | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Hong Kong | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Regno Unito | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Emirati Arabi Uniti | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Senegal | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Estonia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Ungheria | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Stati Uniti | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Regno Unito | 2 | |
| 2937 | Stabile | Norvegia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Germania | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Croazia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Polonia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Belgio | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Polonia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Serbia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Regno Unito | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Danimarca | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Ungheria | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Turchia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Kazakistan | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Russia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Libano | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Georgia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Estonia | 2 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.