Ranking FIP maschile
Settimana 43, 2026 · 3272 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Scende di 16 | Danimarca | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Bulgaria | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Sudafrica | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Portogallo | 3 | |
| 2371 | Stabile | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Ucraina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Grecia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Scende di 831 | Paesi Bassi | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Scende di 831 | Svizzera | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Germania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Germania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Stabile | Burkina Faso | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Ucraina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kazakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Turchia | 3 | |
| 2371 | Stabile | Libano | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | India | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Messico | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Marocco | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kazakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Danimarca | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Lituania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2937 | Scende di 41 | Russia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Tunisia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Bahrein | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Emirati Arabi Uniti | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Kuwait | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Oman | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Kuwait | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Cile | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Macedonia del Nord | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Croazia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Costa d'Avorio | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Cile | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Cile | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Tailandia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Senegal | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Libano | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Cipro | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Egitto | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Polonia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Italia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Nuova Zelanda | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Paesi Bassi | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Romania | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Belgio | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Costa d'Avorio | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Regno Unito | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Stati Uniti | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Norvegia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Polonia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Venezuela | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Stati Uniti | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Francia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Messico | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Regno Unito | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 | |
| 2937 | Scende di 41 | Spagna | 2 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.