Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 888 | Down 63 | Romania | 22 | |
| 888 | Up 63 | Portugal | 22 | |
| 888 | Down 1 | United States | 22 | |
| 888 | Down 1 | Spain | 22 | |
| 888 | Down 1 | Spain | 22 | |
| 888 | Down 1 | France | 22 | |
| 888 | Down 1 | Spain | 22 | |
| 888 | Down 1 | Spain | 22 | |
| 888 | Down 1 | Spain | 22 | |
| 888 | Down 1 | United States | 22 | |
| 888 | Down 1 | South Africa | 22 | |
| 888 | Down 1 | Spain | 22 | |
| 888 | Down 1 | France | 22 | |
| 888 | Down 1 | Spain | 22 | |
| 888 | Down 104 | Spain | 22 | |
| 888 | Down 1 | United States | 22 | |
| 888 | Down 1 | Kuwait | 22 | |
| 888 | Down 1 | Argentina | 22 | |
| 888 | Down 1 | United States | 22 | |
| 888 | Down 1 | Portugal | 22 | |
| 888 | Down 1 | South Africa | 22 | |
| 888 | Down 1 | Italy | 22 | |
| 923 | Down 2 | Mexico | 21 | |
| 923 | Down 139 | Spain | 21 | |
| 923 | Down 2 | Croatia | 21 | |
| 923 | Down 2 | Spain | 21 | |
| 923 | Down 2 | Brazil | 21 | |
| 923 | Down 2 | Mexico | 21 | |
| 923 | Down 2 | Portugal | 21 | |
| 923 | Down 2 | Mexico | 21 | |
| 923 | Down 2 | Croatia | 21 | |
| 923 | Down 2 | Cyprus | 21 | |
| 923 | Down 2 | Turkey | 21 | |
| 923 | Down 2 | United Kingdom | 21 | |
| 923 | Down 2 | Brazil | 21 | |
| 923 | Down 2 | Morocco | 21 | |
| 923 | Down 115 | Poland | 21 | |
| 923 | Down 2 | Indonesia | 21 | |
| 923 | Down 2 | Argentina | 21 | |
| 923 | Down 2 | Spain | 21 | |
| 923 | Down 2 | Spain | 21 | |
| 923 | Down 2 | Morocco | 21 | |
| 923 | Down 2 | Spain | 21 | |
| 923 | Up 278 | Ivory Coast | 21 | |
| 923 | Down 2 | Spain | 21 | |
| 923 | Down 2 | Portugal | 21 | |
| 923 | Down 2 | Mexico | 21 | |
| 923 | Down 2 | Morocco | 21 | |
| 923 | Down 2 | Spain | 21 | |
| 923 | Down 2 | Senegal | 21 | |
| 923 | Down 2 | Japan | 21 | |
| 952 | Down 1 | Finland | 20 | |
| 952 | Down 1 | Argentina | 20 | |
| 952 | Down 1 | France | 20 | |
| 952 | Up 56 | Spain | 20 | |
| 952 | Down 1 | Spain | 20 | |
| 952 | Down 1 | Brazil | 20 | |
| 952 | Down 1 | Venezuela | 20 | |
| 952 | Down 1 | Indonesia | 20 | |
| 952 | Down 1 | Venezuela | 20 | |
| 952 | Down 1 | Egypt | 20 | |
| 952 | Down 1 | Sweden | 20 | |
| 952 | Down 1 | Mexico | 20 | |
| 952 | Down 65 | Portugal | 20 | |
| 952 | Down 78 | Sweden | 20 | |
| 952 | Up 96 | Spain | 20 | |
| 952 | Up 96 | Sweden | 20 | |
| 952 | Down 65 | Argentina | 20 | |
| 952 | Down 1 | Germany | 20 | |
| 952 | Down 1 | Portugal | 20 | |
| 952 | Down 1 | Spain | 20 | |
| 952 | Up 96 | Indonesia | 20 | |
| 973 | Down 3 | Portugal | 19 | |
| 973 | Up 340 | Hong Kong | 19 | |
| 973 | Down 3 | Mexico | 19 | |
| 973 | Down 3 | Spain | 19 | |
| 973 | Down 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Down 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Down 3 | Spain | 19 | |
| 973 | Down 3 | Serbia | 19 | |
| 973 | Down 3 | Azerbaijan | 19 | |
| 973 | Down 3 | Jordan | 19 | |
| 973 | Down 3 | Tunisia | 19 | |
| 973 | Down 3 | Lebanon | 19 | |
| 973 | Down 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Up 340 | Spain | 19 | |
| 973 | Down 3 | Sweden | 19 | |
| 973 | Down 3 | Sweden | 19 | |
| 973 | Down 3 | Sweden | 19 | |
| 973 | Up 98 | Senegal | 19 | |
| 973 | Down 3 | Egypt | 19 | |
| 973 | Down 3 | Ivory Coast | 19 | |
| 973 | Down 3 | Russia | 19 | |
| 973 | Up 340 | Burkina Faso | 19 | |
| 973 | Down 3 | Mexico | 19 | |
| 973 | Down 3 | Spain | 19 | |
| 973 | Down 3 | Chile | 19 | |
| 973 | Down 3 | Chile | 19 | |
| 973 | Down 3 | Spain | 19 | |
| 973 | Down 121 | Argentina | 19 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.