Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 973 | Down 3 | Sweden | 19 | |
| 973 | Down 121 | Spain | 19 | |
| 973 | Down 3 | Romania | 19 | |
| 973 | Down 3 | Italy | 19 | |
| 973 | Down 3 | Egypt | 19 | |
| 973 | Down 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Down 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Down 3 | Italy | 19 | |
| 973 | Down 86 | Romania | 19 | |
| 973 | Down 3 | Argentina | 19 | |
| 973 | Down 3 | Romania | 19 | |
| 1012 | Down 4 | Oman | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Pakistan | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Chile | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Ukraine | 18 | |
| 1012 | Up 189 | Philippines | 18 | |
| 1012 | Up 379 | Spain | 18 | |
| 1012 | Down 4 | South Africa | 18 | |
| 1012 | Up 98 | Belgium | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Spain | 18 | |
| 1012 | Down 4 | France | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Argentina | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Senegal | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Brazil | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Hungary | 18 | |
| 1012 | Down 4 | South Africa | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Spain | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Iran | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Spain | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Egypt | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Kazakhstan | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Brazil | 18 | |
| 1012 | Down 4 | South Africa | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Spain | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Iran | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Russia | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Spain | 18 | |
| 1012 | Down 4 | South Africa | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Argentina | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Italy | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Spain | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Italy | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Italy | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Argentina | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Argentina | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Italy | 18 | |
| 1012 | Up 189 | Denmark | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Russia | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Monaco | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Spain | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Spain | 18 | |
| 1012 | Down 4 | People's Republic of China | 18 | |
| 1012 | Down 4 | Spain | 18 | |
| 1012 | Down 4 | People's Republic of China | 18 | |
| 1055 | Down 181 | Spain | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Australia | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Azerbaijan | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Kuwait | 17 | |
| 1055 | Down 343 | France | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Spain | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Spain | 17 | |
| 1055 | Down 7 | United Kingdom | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Spain | 17 | |
| 1055 | Down 104 | Sweden | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Belgium | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Mexico | 17 | |
| 1055 | Down 104 | Sweden | 17 | |
| 1055 | Up 233 | France | 17 | |
| 1055 | Up 233 | France | 17 | |
| 1055 | Down 168 | Sweden | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Italy | 17 | |
| 1055 | Down 7 | United Kingdom | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Indonesia | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Serbia | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Spain | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Spain | 17 | |
| 1055 | Down 7 | Italy | 17 | |
| 1078 | Down 7 | Chile | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Brazil | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Australia | 16 | |
| 1078 | Down 7 | France | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Italy | 16 | |
| 1078 | Down 7 | France | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Spain | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Spain | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Italy | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Spain | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Italy | 16 | |
| 1078 | Down 7 | People's Republic of China | 16 | |
| 1078 | Up 123 | Argentina | 16 | |
| 1078 | Down 7 | France | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Bahrain | 16 | |
| 1078 | Down 7 | United Kingdom | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Iran | 16 | |
| 1078 | Down 7 | People's Republic of China | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Denmark | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Hong Kong | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Australia | 16 | |
| 1078 | Down 7 | France | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Sweden | 16 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.