Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1373 | Up 18 | Chile | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Paraguay | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Czech Republic | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Hungary | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Slovenia | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Tunisia | 10 | |
| 1373 | Up 18 | United States | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Egypt | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Denmark | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Russia | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Portugal | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Ivory Coast | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Uruguay | 10 | |
| 1373 | Up 18 | France | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Chile | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Lebanon | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Mexico | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Tunisia | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Austria | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Cyprus | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Brazil | 10 | |
| 1373 | Up 18 | United Kingdom | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Russia | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | France | 10 | |
| 1373 | Up 584 | Netherlands | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Finland | 10 | |
| 1373 | Up 369 | United Kingdom | 10 | |
| 1373 | Down 263 | France | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Kenya | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Portugal | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Paraguay | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Down 172 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Ecuador | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Chile | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Kenya | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Slovakia | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Italy | 10 | |
| 1373 | Up 369 | Japan | 10 | |
| 1373 | Up 18 | United Kingdom | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Denmark | 10 | |
| 1373 | Up 18 | United Kingdom | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Italy | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Venezuela | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Mexico | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Belgium | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | People's Republic of China | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Senegal | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Australia | 10 | |
| 1373 | Up 18 | United Kingdom | 10 | |
| 1373 | Up 18 | People's Republic of China | 10 | |
| 1466 | Up 25 | Egypt | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Azerbaijan | 9 | |
| 1466 | Up 329 | Sweden | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Italy | 9 | |
| 1466 | Up 329 | Norway | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Belgium | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Spain | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Italy | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Italy | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Spain | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Morocco | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Spain | 9 | |
| 1466 | Up 25 | United Kingdom | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Turkey | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Spain | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Mexico | 9 | |
| 1466 | Up 25 | United Kingdom | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Italy | 9 | |
| 1466 | Up 25 | United Kingdom | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Argentina | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Argentina | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Indonesia | 9 | |
| 1466 | Up 25 | South Africa | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Sweden | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Spain | 9 | |
| 1466 | Down 418 | Simon Iafare | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Spain | 9 | |
| 1466 | Up 25 | United Kingdom | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Ivory Coast | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Kazakhstan | 9 | |
| 1466 | Up 25 | South Africa | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Spain | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Spain | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Pakistan | 9 | |
| 1466 | Up 25 | Kenya | 9 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.