Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1278 | Up 10 | Spain | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Monaco | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Hong Kong | 12 | |
| 1278 | Up 10 | United Kingdom | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Lebanon | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Switzerland | 12 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | United Arab Emirates | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Morocco | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Brazil | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Ireland | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Hungary | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Ivory Coast | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Hong Kong | 11 | |
| 1307 | Up 233 | Portugal | 11 | |
| 1307 | Up 6 | France | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Portugal | 11 | |
| 1307 | Up 233 | Senegal | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Netherlands | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Paraguay | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Kazakhstan | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Argentina | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Brazil | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | France | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Paraguay | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Chile | 11 | |
| 1307 | Down 106 | Norway | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Mexico | 11 | |
| 1307 | Up 233 | France | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Indonesia | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | United Kingdom | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Indonesia | 11 | |
| 1307 | Up 6 | India | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Czech Republic | 11 | |
| 1307 | Up 6 | India | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Indonesia | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Chile | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Indonesia | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Australia | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Brazil | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Lebanon | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | France | 11 | |
| 1307 | Down 106 | Portugal | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Egypt | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Chile | 11 | |
| 1307 | Up 6 | France | 11 | |
| 1307 | Up 6 | France | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Brazil | 11 | |
| 1307 | Up 6 | India | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Chile | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Italy | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Slovenia | 11 | |
| 1307 | Up 1048 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Iran | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Kazakhstan | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Hungary | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Hungary | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Czech Republic | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Argentina | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Spain | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Russia | 11 | |
| 1307 | Up 6 | France | 11 | |
| 1307 | Up 6 | Chile | 11 | |
| 1373 | Up 18 | Lebanon | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Brazil | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Ecuador | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Ecuador | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Oman | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Chile | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Chile | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Belgium | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Germany | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Slovenia | 10 | |
| 1373 | Up 369 | Netherlands | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Portugal | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Australia | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Italy | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Spain | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Portugal | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Mexico | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Turkey | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Chile | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 | |
| 1373 | Up 18 | Argentina | 10 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.