Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1937 | Up 20 | Brazil | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Finland | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Indonesia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Portugal | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | South Africa | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Turkey | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Chile | 5 | |
| 1937 | Up 20 | India | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Kosovo | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Mexico | 5 | |
| 1937 | Up 20 | People's Republic of China | 5 | |
| 1937 | No change | Nigeria | 5 | |
| 1937 | No change | Benin | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Indonesia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | India | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United States | 5 | |
| 1937 | No change | Norway | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Senegal | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Brazil | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Slovenia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Tunisia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Ivory Coast | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Brazil | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Tunisia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Japan | 5 | |
| 1937 | Down 397 | Sweden | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Ireland | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United States | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Slovenia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Russia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Croatia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Slovenia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Austria | 5 | |
| 1937 | Up 959 | Poland | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Japan | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Indonesia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Morocco | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Italy | 5 | |
| 1937 | Down 195 | Denmark | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Italy | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Philippines | 5 | |
| 1937 | No change | Ghana | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | France | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Russia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | People's Republic of China | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | People's Republic of China | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Kosovo | 5 | |
| 1937 | Up 418 | Romania | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Netherlands | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Croatia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Italy | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United States | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Down 546 | France | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Australia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Ecuador | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Mexico | 5 | |
| 1937 | Up 20 | France | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Belgium | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Indonesia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Lithuania | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Japan | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Ivory Coast | 5 | |
| 1937 | No change | Lebanon | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Ivory Coast | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Tunisia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Mexico | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Portugal | 5 | |
| 1937 | Up 20 | India | 5 | |
| 1937 | Up 20 | India | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Morocco | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Tunisia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | South Africa | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Hong Kong | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Ghana | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Kenya | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | No change | Nigeria | 5 | |
| 1937 | No change | Cameroon | 5 | |
| 1937 | No change | Cameroon | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Russia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Colombia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Portugal | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Kenya | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Australia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Slovakia | 5 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.