Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1937 | Up 20 | Slovenia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Mexico | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Brazil | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 1298 | Norway | 5 | |
| 1937 | Up 20 | India | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Romania | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Venezuela | 5 | |
| 1937 | Down 546 | France | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Italy | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Paraguay | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Belgium | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Italy | 5 | |
| 1937 | Down 546 | France | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Australia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Chile | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Italy | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Portugal | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Brazil | 5 | |
| 1937 | Up 418 | Russia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Jordan | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Madagascar | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Hong Kong | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Russia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United States | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Indonesia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Indonesia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Colombia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Mexico | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Italy | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Thailand | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Colombia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Tunisia | 5 | |
| 1937 | Down 546 | France | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Japan | 5 | |
| 1937 | Up 20 | France | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Chile | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Brazil | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Tunisia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Brazil | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Morocco | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Croatia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United Kingdom | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Norway | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Israel | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Denmark | 5 | |
| 1937 | Up 20 | France | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Brazil | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Portugal | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Slovenia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Lebanon | 5 | |
| 1937 | No change | Benin | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Austria | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United Kingdom | 5 | |
| 1937 | Down 397 | Norway | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Indonesia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Japan | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Thailand | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Turkey | 5 | |
| 1937 | Up 20 | France | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United States | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Finland | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Russia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Down 736 | France | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United Kingdom | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Mexico | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Mexico | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Georgia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Italy | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United States | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Belgium | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Chile | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Netherlands | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Netherlands | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Saul Vazquez-Garza martinez | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.