Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Down 16 | Morocco | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | No change | Benin | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Netherlands | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Brazil | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Venezuela | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Australia | 3 | |
| 2371 | No change | Belgium | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Belgium | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Sudan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Tunisia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United Kingdom | 3 | |
| 2371 | Down 16 | India | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Germany | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Germany | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Indonesia | 3 | |
| 2371 | Down 831 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Morocco | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Germany | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Romania | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Turkey | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Denmark | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Japan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Israel | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Romania | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Bolivia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | No change | Togo | 3 | |
| 2371 | No change | Togo | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Israel | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Australia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Tunisia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | No change | Norway | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Tunisia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Indonesia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Slovenia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Iraq | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United States | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Germany | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Up 864 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Denmark | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Australia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United States | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Venezuela | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Slovenia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Singapore | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | South Africa | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Lithuania | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Kosovo | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Russia | 3 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.