Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Down 16 | Qatar | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Jordan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Qatar | 3 | |
| 2371 | Down 16 | New Zealand | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Up 864 | Sweden | 3 | |
| 2371 | No change | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Malta | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 576 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Romania | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Malta | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Canada | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Lebanon | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Morocco | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Morocco | 3 | |
| 2371 | No change | Lebanon | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Germany | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Philippines | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Venezuela | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Poland | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Greece | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Slovenia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Tunisia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Germany | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Israel | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Morocco | 3 | |
| 2371 | No change | Netherlands | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | No change | Benin | 3 | |
| 2371 | No change | Lebanon | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Netherlands | 3 | |
| 2371 | Down 16 | India | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Denmark | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Mexico | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Paraguay | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United States | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Romania | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Brazil | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Chile | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Netherlands | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | India | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Malaysia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Hong Kong | 3 | |
| 2371 | No change | France | 3 | |
| 2371 | No change | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | No change | Burkina Faso | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Georgia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Taiwan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Russia | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Lebanon | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Ireland | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Romania | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Italy | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Portugal | 3 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.