Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2937 | Down 41 | Chile | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Thailand | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Cyprus | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Cyprus | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Slovenia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Hungary | 2 | |
| 2937 | Up 298 | Norway | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Kenya | 2 | |
| 2937 | Down 41 | New Zealand | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | India | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Cuba | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Germany | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Netherlands | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Sweden | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Portugal | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Germany | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Kenya | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Belgium | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Kingdom | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Senegal | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Georgia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | North Macedonia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Lebanon | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Portugal | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Brazil | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Kingdom | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Senegal | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Ivory Coast | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Romania | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Romania | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Sweden | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Kenya | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Tunisia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Kingdom | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Turkey | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Kenya | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Russia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Kenya | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Venezuela | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Hong Kong | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Lebanon | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Kingdom | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Thailand | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Netherlands | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Poland | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Germany | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.