Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 1195 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Belgium | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Kingdom | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Finland | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Belgium | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Sri Lanka | 2 | |
| 2937 | Down 41 | India | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Norway | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Argentina | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Hungary | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Belgium | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Kingdom | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Kingdom | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Romania | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Singapore | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Portugal | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Latvia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Lebanon | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Slovenia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Hungary | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Australia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Lithuania | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Belgium | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Belgium | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United States | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Belgium | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Hungary | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Arab Emirates | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Austria | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United Kingdom | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Indonesia | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United States | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Thailand | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | France | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Italy | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Spain | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Senegal | 2 | |
| 2937 | Down 41 | United States | 2 | |
| 2937 | Down 41 | Thailand | 2 | |
| 3254 | Down 38 | Spain | 1 | |
| 3254 | Down 38 | Italy | 1 | |
| 3254 | Down 38 | South Africa | 1 | |
| 3254 | Down 38 | South Africa | 1 | |
| 3254 | Down 38 | Spain | 1 | |
| 3254 | Down 38 | Italy | 1 | |
| 3254 | Down 38 | United Kingdom | 1 | |
| 3254 | Down 38 | Spain | 1 | |
| 3254 | Down 38 | South Africa | 1 | |
| 3254 | Down 38 | South Africa | 1 | |
| 3254 | Down 38 | Italy | 1 | |
| 3254 | Down 38 | South Africa | 1 | |
| 3254 | Down 38 | South Africa | 1 | |
| 3254 | Down 38 | Spain | 1 | |
| 3254 | Down 38 | Italy | 1 | |
| 3254 | Down 38 | Italy | 1 | |
| 3254 | Down 38 | Pakistan | 1 | |
| 3254 | Down 38 | Italy | 1 | |
| 3254 | Down 38 | South Africa | 1 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.