Women's FIP ranking
Week 43, 2026 · 1,769 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 815 | Up 13 | South Africa | 13 | |
| 815 | Up 13 | France | 13 | |
| 815 | Up 13 | Sweden | 13 | |
| 815 | Up 13 | United Kingdom | 13 | |
| 815 | Up 13 | Tunisia | 13 | |
| 906 | Up 15 | Spain | 12 | |
| 906 | Up 15 | Spain | 12 | |
| 906 | Up 15 | Spain | 12 | |
| 906 | Up 15 | Indonesia | 12 | |
| 910 | Up 15 | Iran | 11 | |
| 910 | Up 118 | Belgium | 11 | |
| 910 | Up 15 | Portugal | 11 | |
| 910 | Up 15 | Portugal | 11 | |
| 910 | Up 631 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 15 | Italy | 11 | |
| 910 | Up 15 | Hong Kong | 11 | |
| 910 | Up 15 | Italy | 11 | |
| 910 | Up 15 | Indonesia | 11 | |
| 910 | Up 15 | Belgium | 11 | |
| 910 | Up 15 | Italy | 11 | |
| 910 | Up 15 | Hungary | 11 | |
| 910 | Up 323 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 15 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 631 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 15 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 15 | Luxembourg | 11 | |
| 910 | Up 15 | Brazil | 11 | |
| 910 | Up 15 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 15 | Malta | 11 | |
| 910 | Up 15 | Hong Kong | 11 | |
| 910 | Up 15 | Iran | 11 | |
| 910 | Up 15 | Denmark | 11 | |
| 910 | Up 15 | Hungary | 11 | |
| 910 | Up 15 | Poland | 11 | |
| 910 | Up 15 | Netherlands | 11 | |
| 910 | Up 15 | Portugal | 11 | |
| 910 | Up 15 | Brazil | 11 | |
| 910 | Up 15 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 15 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 15 | Indonesia | 11 | |
| 910 | Up 15 | Iran | 11 | |
| 910 | Up 15 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 15 | Japan | 11 | |
| 910 | Up 15 | Indonesia | 11 | |
| 910 | Up 15 | Turkey | 11 | |
| 910 | Down 139 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 15 | Spain | 11 | |
| 910 | Up 15 | Indonesia | 11 | |
| 910 | Up 15 | Paraguay | 11 | |
| 910 | Up 15 | United Kingdom | 11 | |
| 910 | Up 15 | United Kingdom | 11 | |
| 910 | Up 631 | Japan | 11 | |
| 910 | Up 15 | Malaysia | 11 | |
| 954 | Up 12 | Bahrain | 10 | |
| 954 | Up 12 | Portugal | 10 | |
| 954 | Up 12 | Tunisia | 10 | |
| 954 | Up 12 | Tunisia | 10 | |
| 954 | Up 12 | Cyprus | 10 | |
| 954 | Up 12 | Brazil | 10 | |
| 954 | Up 316 | Philippines | 10 | |
| 954 | Up 12 | Spain | 10 | |
| 954 | Up 12 | Chile | 10 | |
| 954 | Up 12 | Spain | 10 | |
| 954 | Up 12 | United Kingdom | 10 | |
| 954 | Up 12 | United Kingdom | 10 | |
| 954 | Up 12 | Italy | 10 | |
| 954 | Up 12 | Spain | 10 | |
| 954 | Up 12 | Australia | 10 | |
| 954 | Up 12 | Spain | 10 | |
| 954 | Up 12 | Morocco | 10 | |
| 954 | Up 12 | Spain | 10 | |
| 954 | Up 12 | Tunisia | 10 | |
| 954 | Up 12 | Turkey | 10 | |
| 954 | Up 12 | Iran | 10 | |
| 954 | Up 12 | Greece | 10 | |
| 954 | Up 12 | Philippines | 10 | |
| 954 | Up 12 | Spain | 10 | |
| 954 | Down 126 | Spain | 10 | |
| 954 | Up 12 | Moldova | 10 | |
| 954 | Up 12 | Ireland | 10 | |
| 954 | Up 12 | Portugal | 10 | |
| 954 | Up 12 | Spain | 10 | |
| 954 | Up 12 | United States | 10 | |
| 954 | Up 12 | Egypt | 10 | |
| 954 | Up 12 | Kenya | 10 | |
| 954 | Up 12 | Egypt | 10 | |
| 954 | Up 12 | Bolivia | 10 | |
| 954 | Up 12 | Spain | 10 | |
| 954 | Up 12 | Portugal | 10 | |
| 954 | Up 12 | Bahrain | 10 | |
| 954 | Up 12 | Australia | 10 | |
| 954 | Up 12 | Spain | 10 | |
| 954 | Up 12 | Egypt | 10 | |
| 954 | Up 12 | France | 10 | |
| 954 | Up 12 | Turkey | 10 | |
| 954 | Up 12 | Latvia | 10 | |
| 954 | Up 12 | Italy | 10 | |
| 954 | Down 199 | Portugal | 10 | |
| 954 | Up 12 | Egypt | 10 | |
| 954 | Up 12 | Hong Kong | 10 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.