Women's FIP ranking
Week 43, 2026 · 1,769 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 761 | Up 10 | Shona Li Query | 14 | |
| 761 | Up 10 | United States | 14 | |
| 761 | Up 10 | Mexico | 14 | |
| 761 | Up 10 | Chile | 14 | |
| 761 | Up 10 | Mexico | 14 | |
| 761 | Up 10 | Mexico | 14 | |
| 761 | Up 10 | Japan | 14 | |
| 761 | Up 10 | Pakistan | 14 | |
| 761 | Up 10 | Mexico | 14 | |
| 761 | Up 10 | Italy | 14 | |
| 761 | Up 10 | Russia | 14 | |
| 761 | Up 164 | Belgium | 14 | |
| 761 | Up 10 | Argentina | 14 | |
| 761 | Up 10 | Russia | 14 | |
| 815 | Up 13 | Oman | 13 | |
| 815 | Up 13 | Mexico | 13 | |
| 815 | Up 13 | Argentina | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Australia | 13 | |
| 815 | Up 13 | United Kingdom | 13 | |
| 815 | Up 455 | Iran | 13 | |
| 815 | Up 13 | Philippines | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Down 148 | Sweden | 13 | |
| 815 | Up 13 | Argentina | 13 | |
| 815 | Up 13 | United Kingdom | 13 | |
| 815 | Up 13 | Lithuania | 13 | |
| 815 | Up 13 | Italy | 13 | |
| 815 | Up 13 | Morocco | 13 | |
| 815 | Up 455 | Japan | 13 | |
| 815 | Up 13 | Brazil | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Germany | 13 | |
| 815 | Up 13 | Brazil | 13 | |
| 815 | Up 13 | Argentina | 13 | |
| 815 | Up 13 | France | 13 | |
| 815 | Up 13 | Denmark | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Italy | 13 | |
| 815 | Up 13 | Kenya | 13 | |
| 815 | Up 13 | Kazakhstan | 13 | |
| 815 | Up 13 | Indonesia | 13 | |
| 815 | Up 13 | Sweden | 13 | |
| 815 | Up 13 | Honduras | 13 | |
| 815 | Up 13 | Canada | 13 | |
| 815 | Up 13 | Denmark | 13 | |
| 815 | Up 13 | France | 13 | |
| 815 | Up 13 | Ireland | 13 | |
| 815 | Up 213 | Belgium | 13 | |
| 815 | Up 13 | Kenya | 13 | |
| 815 | Up 13 | Kenya | 13 | |
| 815 | Up 13 | Italy | 13 | |
| 815 | Up 13 | Russia | 13 | |
| 815 | Up 13 | United Kingdom | 13 | |
| 815 | Up 13 | Egypt | 13 | |
| 815 | Up 13 | France | 13 | |
| 815 | Up 13 | Venezuela | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Ecuador | 13 | |
| 815 | Up 13 | Serbia | 13 | |
| 815 | Up 13 | Sweden | 13 | |
| 815 | Up 13 | Japan | 13 | |
| 815 | Up 13 | Bahrain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Italy | 13 | |
| 815 | Up 13 | Tunisia | 13 | |
| 815 | Up 13 | Australia | 13 | |
| 815 | Up 13 | Azerbaijan | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Italy | 13 | |
| 815 | Up 13 | Kenya | 13 | |
| 815 | Up 13 | Ireland | 13 | |
| 815 | Up 13 | Kenya | 13 | |
| 815 | Up 13 | Portugal | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Paraguay | 13 | |
| 815 | Up 13 | Australia | 13 | |
| 815 | Up 13 | Italy | 13 | |
| 815 | Up 13 | Italy | 13 | |
| 815 | Up 13 | United Kingdom | 13 | |
| 815 | Up 13 | Russia | 13 | |
| 815 | Up 455 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Russia | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Indonesia | 13 | |
| 815 | Up 13 | Kenya | 13 | |
| 815 | Up 13 | Serbia | 13 | |
| 815 | Up 13 | Australia | 13 | |
| 815 | Up 13 | France | 13 | |
| 815 | Up 13 | Finland | 13 | |
| 815 | Up 13 | Iran | 13 | |
| 815 | Up 13 | Russia | 13 | |
| 815 | Up 13 | Finland | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Argentina | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Italy | 13 | |
| 815 | Up 13 | Spain | 13 | |
| 815 | Up 13 | Portugal | 13 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.