Ranking FIP maschile
Settimana 43, 2026 · 3272 giocatori
Paese
| Pos. | Var. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2371 | Scende di 16 | Paesi Bassi | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kenya | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Madagascar | 3 | |
| 2371 | Scende di 66 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Indonesia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Finlandia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Marocco | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Paraguay | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Libano | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Sale di 864 | Portogallo | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Serbia | 3 | |
| 2371 | Sale di 864 | Norvegia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Danimarca | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Portogallo | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Slovenia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Tunisia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Brasile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Tailandia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Belgio | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Costa d'Avorio | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | India | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Marocco | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Brasile | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | India | 3 | |
| 2371 | Sale di 864 | Mali | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Portogallo | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Cipro | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Slovacchia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Slovacchia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Regno Unito | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Norvegia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Kosovo | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Marocco | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Venezuela | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Malaysia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Singapore | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Georgia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Regno Unito | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Danimarca | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Malaysia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Italia | 3 | |
| 2371 | Stabile | Benin | 3 | |
| 2371 | Sale di 864 | Germania | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Polonia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Costa d'Avorio | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Belgio | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Francia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Indonesia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Turchia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Stati Uniti | 3 | |
| 2371 | Stabile | Benin | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Paesi Bassi | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Ucraina | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Tailandia | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Danimarca | 3 | |
| 2371 | Scende di 16 | Spagna | 3 |
Fonte: ranking FIP. PadelPOV non è affiliato alla FIP.