Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1078 | Down 7 | Kenya | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Spain | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Argentina | 16 | |
| 1078 | Up 123 | Spain | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Argentina | 16 | |
| 1078 | Up 235 | Malaysia | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Argentina | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Spain | 16 | |
| 1078 | Down 30 | Qatar | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Ivory Coast | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Kazakhstan | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Croatia | 16 | |
| 1078 | Down 7 | Poland | 16 | |
| 1114 | Down 4 | Indonesia | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Cyprus | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Sweden | 15 | |
| 1114 | Down 4 | New Zealand | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Russia | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Belgium | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Cyprus | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Spain | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Mexico | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Brazil | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Belgium | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Egypt | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Spain | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Spain | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Spain | 15 | |
| 1114 | Down 4 | South Africa | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Argentina | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Ireland | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Egypt | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Ireland | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Finland | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Brazil | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Colombia | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Ukraine | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Spain | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Spain | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Argentina | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Paraguay | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Mexico | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Brazil | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Argentina | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Spain | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Turkey | 15 | |
| 1114 | Down 4 | France | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Argentina | 15 | |
| 1114 | Down 4 | South Africa | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Spain | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Egypt | 15 | |
| 1114 | Down 4 | Egypt | 15 | |
| 1153 | Up 3 | Sudan | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Down 43 | Qatar | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Argentina | 14 | |
| 1153 | Up 3 | United Kingdom | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Hungary | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Australia | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Italy | 14 | |
| 1153 | Up 3 | France | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Chile | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Austria | 14 | |
| 1153 | Down 82 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Down 519 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Mexico | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Italy | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Chile | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Argentina | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Azerbaijan | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Brazil | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Belgium | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Denmark | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Indonesia | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | France | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | No change | Spain | 14 | |
| 1153 | Down 183 | Lithuania | 14 | |
| 1153 | Down 183 | Lithuania | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Russia | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Italy | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Finland | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Hungary | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Russia | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Poland | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Chile | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Indonesia | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Moldova | 14 | |
| 1153 | Up 3 | India | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Indonesia | 14 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.