Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1153 | Up 3 | Chile | 14 | |
| 1153 | Up 642 | Netherlands | 14 | |
| 1153 | Up 3 | Spain | 14 | |
| 1153 | Down 183 | France | 14 | |
| 1153 | Up 160 | Sweden | 14 | |
| 1206 | Down 5 | Oman | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Senegal | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Indonesia | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Argentina | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Mexico | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Portugal | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Italy | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Brazil | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Malaysia | 13 | |
| 1206 | Down 5 | United Kingdom | 13 | |
| 1206 | Down 5 | United States | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Ivory Coast | 13 | |
| 1206 | Up 185 | Netherlands | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Chile | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Australia | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Czech Republic | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Iran | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Senegal | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Venezuela | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Ukraine | 13 | |
| 1206 | Down 422 | Sweden | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Portugal | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Australia | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Denmark | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Germany | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Ireland | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Finland | 13 | |
| 1206 | Up 334 | Denmark | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Japan | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Ireland | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Chile | 13 | |
| 1206 | Up 334 | Japan | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Ivory Coast | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Japan | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Kenya | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Slovenia | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Tanzania | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Up 334 | Denmark | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Argentina | 13 | |
| 1206 | Down 5 | France | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Rwanda | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Ukraine | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Malta | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Italy | 13 | |
| 1206 | Down 5 | People's Republic of China | 13 | |
| 1206 | Down 5 | United Kingdom | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Indonesia | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Paraguay | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Mexico | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Egypt | 13 | |
| 1206 | Up 334 | Philippines | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Japan | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Spain | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Kenya | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Finland | 13 | |
| 1206 | Down 135 | Denmark | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Australia | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Argentina | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Italy | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Belarus | 13 | |
| 1206 | Down 5 | Belgium | 13 | |
| 1278 | Up 10 | Italy | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Mexico | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Indonesia | 12 | |
| 1278 | Up 1618 | Spain | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Spain | 12 | |
| 1278 | Down 168 | Sweden | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Brazil | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Spain | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Spain | 12 | |
| 1278 | Down 230 | Spain | 12 | |
| 1278 | Down 357 | Brazil | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Russia | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Morocco | 12 | |
| 1278 | Up 464 | Netherlands | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Monaco | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Egypt | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Germany | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Czech Republic | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Spain | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Argentina | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Italy | 12 | |
| 1278 | Up 10 | Spain | 12 | |
| 1278 | Up 464 | Netherlands | 12 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.