Men's FIP ranking
Week 43, 2026 · 3,272 players
Country
| Pos. | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1937 | Up 20 | Argentina | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Uruguay | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Finland | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Italy | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United States | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Croatia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Australia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Hong Kong | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United Kingdom | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United Kingdom | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Pakistan | 5 | |
| 1937 | Up 20 | United Kingdom | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Brazil | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Italy | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Israel | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Spain | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Russia | 5 | |
| 1937 | Up 20 | Brazil | 5 | |
| 2320 | Down 15 | Egypt | 4 | |
| 2320 | Down 15 | South Africa | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Spain | 4 | |
| 2320 | Down 15 | United Arab Emirates | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Turkey | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Italy | 4 | |
| 2320 | Down 15 | United Kingdom | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Egypt | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Netherlands | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Portugal | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Hungary | 4 | |
| 2320 | Down 15 | France | 4 | |
| 2320 | Down 15 | South Africa | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Australia | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Egypt | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Hungary | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Germany | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Spain | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Colombia | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Spain | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Switzerland | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Netherlands | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Argentina | 4 | |
| 2320 | Down 829 | Spain | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Spain | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Spain | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Italy | 4 | |
| 2320 | Down 525 | United Arab Emirates | 4 | |
| 2320 | Down 525 | Portugal | 4 | |
| 2320 | Down 15 | France | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Spain | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Spain | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Belgium | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Spain | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Italy | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Portugal | 4 | |
| 2320 | Down 15 | France | 4 | |
| 2320 | Down 15 | South Africa | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Spain | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Finland | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Botswana | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Italy | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Denmark | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Romania | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Romania | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Lithuania | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Lithuania | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Netherlands | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Belgium | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Belgium | 4 | |
| 2320 | Down 15 | Indonesia | 4 | |
| 2371 | Down 16 | France | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Morocco | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | India | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Venezuela | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Portugal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Paraguay | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Egypt | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Iran | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Qatar | 3 | |
| 2371 | Down 16 | United Arab Emirates | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Jordan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Bahrain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Bahrain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Bahrain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Argentina | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Qatar | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Senegal | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Pakistan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Norway | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Yemen | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Jordan | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Spain | 3 | |
| 2371 | Down 16 | Bahrain | 3 |
Source: FIP ranking. PadelPOV is not affiliated with FIP.